| Article | Spécifications A1 | |
| Corps | Volume de construction (L*P*H) | 256*256*256 mm³ |
| Tête d'outil | Extrémité chaude | Tout métal |
| Ajutage | Acier inoxydable | |
| Température maximale de l'extrémité chaude | 300 °C | |
| Diamètre de la buse | 0,4 mm (inclus) 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
|
| lit chauffant | Plaque de construction | Plaque PEI texturée en bambou (incluse) Plaque lisse en bambou PEI Plaque PEI à double texture Bambu Plaque haute température en bambou (PEI lisse) Plaque rafraîchissante en bambou |
| Température maximale du plateau de construction | 100°C | |
| Vitesse | Vitesse maximale de la tête d'outil | 500 mm/s |
| Accélération maximale de la tête d'outil | 10000 mm/s² | |
| Filament supporté | PLA, PETG, TPU, PVA | Idéal |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Polymère renforcé de fibres de carbone/verre |
Non recommandé | |
| Capteurs | Caméra de surveillance de la chambre | Caméra à faible fréquence d'images (jusqu'à 1080p) Prise en charge du timelapse |
| Capteur de fin de filament | Oui | |
| Odométrie par filament | Oui | |
| Rétablissement après une panne de courant | Oui | |
| Capteur d'enchevêtrement de filaments | Oui | |
| Dimensions physiques | A1 : 385 x 410 x 430 mm³, Dimensions de l'emballage : 596 x 536 x 325 mm³, Poids net : 8,3 kg, Poids brut : 13 kg A1 Combo : Dimensions de l'emballage : 560 × 540 × 430 mm³, Poids brut (AMS lite inclus) : 13,5 kg |
|
